<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Coma Com Os Olhos &#187; São Paulo</title>
	<atom:link href="http://comacomosolhos.com/category/sao-paulo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://comacomosolhos.com</link>
	<description>As mentiras que nos obrigam a engolir</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 04:10:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Caderno Vitrine, da Folha de S&#227;o Paulo se inspira no CCOO</title>
		<link>http://comacomosolhos.com/caderno-vitrine-da-folha-de-so-paulo-se-inspira-no-ccoo</link>
		<comments>http://comacomosolhos.com/caderno-vitrine-da-folha-de-so-paulo-se-inspira-no-ccoo#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 01:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sr. CCOO</dc:creator>
				<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[jornal]]></category>
		<category><![CDATA[materia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comacomosolhos.com/?p=1208</guid>
		<description><![CDATA[CAPA/COMIDA MAQUIADA Para comer com os olhos Segundo o instituto de Defesa do Consumidor, fotos são publicidade enganosa; fabricantes afirmam que mostram a verdade DÉBORA MISMETTI DA REPORTAGEM LOCAL É um choque de realidade preparar uma lasanha congelada no micro-ondas. Enquanto a foto da caixa mostra uma massa firme, com queijo derretido na medida certa, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://comacomosolhos.com/wp-content/uploads/folha_sao_paulo_vitrine.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 5px 0px 0px 15px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="folha_sao_paulo_vitrine" src="http://comacomosolhos.com/wp-content/uploads/folha_sao_paulo_vitrine_thumb.jpg" border="0" alt="folha_sao_paulo_vitrine" width="341" height="648" align="right" /></a>CAPA/COMIDA MAQUIADA</strong><br />
<strong>Para comer com os olhos</strong></p>
<p><strong>Segundo o instituto de Defesa do Consumidor, fotos são publicidade enganosa; fabricantes afirmam que mostram a verdade </strong></p>
<p><strong>DÉBORA MISMETTI</strong><br />
DA REPORTAGEM LOCAL<br />
É um choque de realidade preparar uma lasanha congelada no micro-ondas. Enquanto a foto da caixa mostra uma massa firme, com queijo derretido na medida certa, a que sai do forno parece ter sido arremessada contra uma parede. Mas será que é mesmo um choque ou todo mundo já se acostumou a ser enganado?<br />
O Idec (Instituto de Defesa do Consumidor) fez um levantamento comparando as imagens apresentadas nas embalagens e a real aparência de alguns alimentos industrializados. Entraram no estudo comida pronta e congelada, vendida no supermercado, e pratos de restaurantes de fast food. Os congelados foram preparados pelos técnicos seguindo as instruções das embalagens.<br />
Os pesquisadores encontraram cookies da Bauducco com muito menos gotinhas de chocolate do que a embalagem promete, biscoito wafer Mabel bem mais pálido do que no rótulo, pizza congelada da Sadia com menos azeitonas e queijo do que na imagem da caixa, panetone da Village com falta de chocolate, polpetone da rede de fast food Spoleto espatifado no molho, sanduíche mirrado no McDonald&#8217;s e esfiha do Habib&#8217;s recheada com carne bem menos corada do que a do cartaz.<br />
De acordo com o entendimento do Idec, mesmo havendo na embalagem o alerta de que as imagens são &#8220;meramente ilustrativas&#8221;, as fotografias manipuladas ferem os direitos do consumidor.<br />
&#8220;As mensagens passadas por essas fotos não correspondem à realidade, o que pode vir a configurar propaganda enganosa, de acordo com o artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor&#8221;, diz Marcos Diegues, assessor jurídico do Idec.</p>
<p><strong>Realidade aumentada</strong><br />
Para os fabricantes, é claro, as coisas não são tão simples. A Mabel diz que o tom marrom forte do chocolate que aparece na embalagem do biscoito wafer é um padrão de cor usado pela indústria. &#8220;É como um recheio de limão, que sempre aparece verde, mas é branco. Nunca tivemos reclamações disso&#8221;, diz a gerente de marketing, Marcela Andrade. &#8220;Não se pode colocar uma imagem totalmente falsa no pacote. A base é o produto. Mas a ilustração, as cores, deixam [a embalagem] um pouco mais apresentável&#8221;, afirma Marcela, da Mabel. No caso do biscoito wafer, ela explica que a casquinha foi fotografada e que o recheio é uma ilustração realçada por uma lupa, recurso gráfico que explicaria ao consumidor que aquilo é uma &#8220;realidade aumentada&#8221;.<br />
O vice-presidente da empresa que controla a rede Spoleto afirma que os produtos fotografados para os cartazes dos restaurantes são os mesmos vendidos aos consumidores. Mas admite que a produção fotográfica cria diferenças. &#8220;No começo, só fotografávamos o produto mesmo, sem produção. Depois, começamos a dar mais &#8220;sex appeal&#8221;, a colocar diretor de arte, luz bacana. Claro que não vou pôr o molho respingado na foto. Afinal, uma mulher põe maquiagem para ir à festa, não?&#8221;, diz Eduardo Ourivio, da Spoleto.<br />
Não necessariamente, de acordo com a designer de embalagens Gisela Schulzinger, professora da ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing). Ela diz que, por muitos anos, a prática foi mesmo de supervalorizar as características dos produtos.<br />
Partindo de uma foto real, os designers aumentam a maciez do pãozinho, incrementam o recheio da bolacha e deixam o queijo bem mais suculento.<br />
Os recursos de edição digital de imagens, que se popularizaram a partir dos anos 90, facilitaram a manipulação de fotos, permitindo a criação de efeitos de profundidade. &#8220;O recurso foi usado exageradamente, tanto que todo mundo ficou meio igual. Todos os biscoitos ficaram com um supervolume, pelo uso de 3-D&#8221;, diz a designer.<br />
Mas, para ela, a tendência do design de embalagem é ir na direção contrária. &#8220;O consumidor, hoje, em qualquer classe social, é muito esclarecido. As empresas entenderam que não se pode subestimar o conhecimento dele. A tentativa agora é de melhorar os produtos em si&#8221;, diz Gisela.<br />
Mas ainda há quem se esconda por trás dos avisos de que as imagens são ilustrativas. &#8220;Só que o consumidor não está para brincadeira. As pessoas se expressam muito mais. Com as redes sociais, as reclamações se alastram em segundos&#8221;, afirma.</p>
<p><strong>Outro Lado. </strong><strong>O que dizem as empresas</strong></p>
<p>DA REPORTAGEM LOCAL</p>
<p>A Sadia afirmou que usa só produtos reais para produzir as fotos das embalagens. &#8220;No entanto, por ser uma produção fotográfica, ocasionalmente podem ocorrer diferenças de apresentação em relação ao produto original. A Sadia reitera que traz em suas embalagens a informação de que se trata de foto ilustrativa&#8221;, diz a nota.<br />
A Village, que fabrica o panetone Exagero de Chocolate, diz que as imagens são ilustrativas e que, como o produto é feito com fermentação natural, a disposição das gotas de chocolate pode variar.<br />
O McDonald&#8217;s disse que suas imagens publicitárias &#8220;são produzidas rigorosamente a partir dos mesmos produtos oferecidos ao cliente&#8221;. A Bauducco não quis comentar o assunto. A rede Habib&#8217;s foi procurada, mas não respondeu.</p>
<p>fonte da matéria: <a href="http://www1.folha.uol.com.br/fsp/vitrine/vi2111200906.htm" target="_blank">aqui</a> e <a href="http://www1.folha.uol.com.br/fsp/vitrine/vi2111200907.htm" target="_blank">aqui</a>. (precisa ser assinante UOL e/ou Folha de São Paulo)</p>
<p>nota do Sr. CCOO: recebi a dica da matéria via Twitter, da seguidora <a href="http://twitter.com/priscillalves" target="_blank">@priscillalves</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comacomosolhos.com/caderno-vitrine-da-folha-de-so-paulo-se-inspira-no-ccoo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Subway &#8211; Salada de Frango</title>
		<link>http://comacomosolhos.com/subway-salada-de-frango</link>
		<comments>http://comacomosolhos.com/subway-salada-de-frango#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 00:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sr. CCOO</dc:creator>
				<category><![CDATA[carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[fast-food]]></category>
		<category><![CDATA[frango]]></category>
		<category><![CDATA[mcdonalds]]></category>
		<category><![CDATA[molho]]></category>
		<category><![CDATA[queijo]]></category>
		<category><![CDATA[salada]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[shopping]]></category>
		<category><![CDATA[subway]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comacomosolhos.com/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Muito bem, vamos aos fatos, a salada da esquerda é a salada de frango de divulgação&#8230;Todos sabem que ao ir até o Subway você monta o seu lanche ou salada da forma que desejar&#8230;As únicas diferenças entre as duas saladas é que a da direita, ou seja a real, tinha um molho de queijo, que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="g-7b" style="padding: 1em 0pt; text-align: left;"><img style="width: 676px; height: 241px;" src="https://docs.google.com/File?id=dcbrv3db_63gq8xjrch_b" /></div>
<p>Muito bem, vamos aos fatos, a salada da esquerda é a salada de frango de divulgação&#8230;<br />Todos sabem que ao ir até o Subway você monta o seu lanche ou salada da forma que desejar&#8230;<br />As únicas diferenças entre as duas saladas é que a da direita, ou seja a real, tinha um molho de queijo, que por sinal é muito bom, e duas metades de um queijo do tipo processado metido à suíço. Definitavemente, se a salada da direita estivesse na foto de divulgação meu amigo não à pediria, certeza!! Afinal, ele é fresco&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comacomosolhos.com/subway-salada-de-frango/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sadia &#8211; Pizza de Calabresa Congelada</title>
		<link>http://comacomosolhos.com/sadia-pizza-de-calabresa-congelada</link>
		<comments>http://comacomosolhos.com/sadia-pizza-de-calabresa-congelada#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 12:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sr. CCOO</dc:creator>
				<category><![CDATA[azeitona]]></category>
		<category><![CDATA[carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[catupiry]]></category>
		<category><![CDATA[congelada]]></category>
		<category><![CDATA[congelado]]></category>
		<category><![CDATA[extra hipermercados]]></category>
		<category><![CDATA[frango]]></category>
		<category><![CDATA[lombo]]></category>
		<category><![CDATA[massa]]></category>
		<category><![CDATA[pizza]]></category>
		<category><![CDATA[sadia]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[sorocaba]]></category>
		<category><![CDATA[wal mart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comacomosolhos.com/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Geralmente pra deixar esse tipo de pizza mais &#8220;interessante&#8221; eu adiciono orégano e muito mais queijo. Assim ela fica comível. Prefiro a pizza de Lombo com Catupiry, mas como essa tinha uma embalagem mais colorida, acabei optando por ela.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="b871" style="padding: 1em 0pt; text-align: left;"><img style="width: 677px; height: 241px;" src="http://docs.google.com/File?id=dcbrv3db_61f36dqwdk_b" /></p>
<p>Geralmente pra deixar esse tipo de pizza mais &#8220;interessante&#8221; eu adiciono orégano e muito mais queijo. Assim ela fica comível. Prefiro a pizza de Lombo com Catupiry, mas como essa tinha uma embalagem mais colorida, acabei optando por ela.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comacomosolhos.com/sadia-pizza-de-calabresa-congelada/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arcor &#8211; Biscoito Waffer Triunfo Chocolate</title>
		<link>http://comacomosolhos.com/arcor-biscoito-waffer-triunfo-chocolate</link>
		<comments>http://comacomosolhos.com/arcor-biscoito-waffer-triunfo-chocolate#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 17:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sr. CCOO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arcor]]></category>
		<category><![CDATA[Big Cândia]]></category>
		<category><![CDATA[biscoito]]></category>
		<category><![CDATA[bolacha]]></category>
		<category><![CDATA[carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[chocolate]]></category>
		<category><![CDATA[Eldorado]]></category>
		<category><![CDATA[extra hipermercados]]></category>
		<category><![CDATA[garoto]]></category>
		<category><![CDATA[Lacta]]></category>
		<category><![CDATA[Nestle]]></category>
		<category><![CDATA[sabor]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[waffer]]></category>
		<category><![CDATA[wal mart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comacomosolhos.com/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Detalhe pra última bolacha, a de baixo, que tem um pequeno buraco&#8230;Uma bolacha com má formação&#8230; Tadinha&#8230; Não podemos tirar sarro de coisas com má formação&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="e:b9" style="padding: 1em 0pt; text-align: left;"><img style="width: 683px; height: 243px;" src="https://docs.google.com/File?id=dcbrv3db_57czt374wk_b" /></p>
<p>Detalhe pra última bolacha, a de baixo, que tem um pequeno buraco&#8230;<br />Uma bolacha com má formação&#8230; Tadinha&#8230; Não podemos tirar sarro de coisas com má formação&#8230;</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comacomosolhos.com/arcor-biscoito-waffer-triunfo-chocolate/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

